LGM THS - Rheinland 2015 | ||||||||||
VK 1 |
||||||||||
Platz | StartNr | Hundeführer | Hund | Klasse | Geh. | HL | SL | HI | GLZ | GPZ |
1 | 12 | Stephanie Labusga | Shakira Jule | W19 | 48 | 19,9 | 36,4 | 52,8 | 214 | |
1 | 14 | Jeanette Lemke | Amore Mio | W 35 | 53 | 19,8 | 35,9 | 52,2 | 220 | |
2 | 13 | Andrea Osenberg | Kimba | W 35 | 49 | 16,8 | 34,5 | 45,2 | 213 | |
1 | 16 | Brigitte Kissner | Eloa | W50 | 52 | 16,3 | 44,5 | 54,2 | 212 | |
1 | 15 | Jürgen Lemke | Elais | M50 | 54 | 19,4 | 49,8 | 37 | 223 | |
1 | 17 | Peter Schmitz | Babyface | M61 | 57 | 14 | 29,6 | 35,5 | 253 | |
DK |
||||||||||
1 | 51 | Johanna Schmitz | Acci | W51 | 15,9 | 33,8 | 43,1 | 178 | ||
VK 2 |
||||||||||
1 | 24 | Silvia Beer | Calimero | W50 | 42 | 17,2 | 48,3 | 38,2 | 214 | |
GL 2000 | ||||||||||
Platz | StartNr | HF | Hund | Klasse | Gesamt | EPZ | ||||
1 | 12 | Stephanie Labusga | Shakira Jule | W19 | 13,53 | LM | ||||
1 | 44 | Diana Flick | Yoda | W 35 | 10,54 | |||||
1 | 26 | Pascal Debonnet | Jambo vom Lexow | M50 | 11,12 | LM | ||||
GL 5000 |
||||||||||
1 | 30 | Sandra Chatterjee | Wolf | W 35 | 27,19 | LM | ||||
2 | 29 | Diana Flick | Barcadi | W 35 | 31,2 | |||||
1 | 31 | Pascal Debonnet | wayne |
M50 |
23,45 | LM |