LGM-FH Landesgruppe Thüringen vom 05./06.05.2012
|
|||||||||||
OG | Name | Vorname | Hundename | Rasse | R/H | WT | ZB-Nr. | Stufe | Punkte | Note | Platz |
16/05 | Weber-Eichhorn | Petra | Black Diamont vom Ilztal | RS-s- | R | 27.02.2006 | 61004889 | FH 2 | 99 | v | 1 |
16/03 | Ruth | Peter | Scott von der Schönburg | RS-s- | R | 11.05.2002 | 6100048 | FH 2 | 97 | v | 2 |
16/01 | Heimburger | Anja | VOYAGER's Demi Moore | RS-s- | H | 19.04.2007 | 61006306 | FH 2 | 96 | v | 3 |
16/01 | Schmidt | Simone | Walker-Jhonny vom Rohrteich | RS-s- | R | 27.11.2004 | 61002373 | FH 2 | 80 | g | 4 |
16/01 | Dreher | Astrid | Merlin vom Hatzbachtal | RS-s- | R | 11.02.2004 | 61003474 | FH 2 | 75 | b | 5 |
Gaststarter: | |||||||||||
Kietz | Jürgen | Wayla von Elberfeld |
RS-s- |
H | 28.11.2004 | 61003470 | FH 2 |
71 |
b |