PSK-Länderpokal 2001 | |||||||||||||||||
07. / 08. 04. 2001 in Horst (Holstein) | |||||||||||||||||
Prüfungsrichter: Achilles, PSK / Harald Meyer, dhv/DVG | |||||||||||||||||
Los | Landesgruppe | HF-Name | HF-Vorname | Hundename | Rasse | R / H | Wurftag | ZB-Nr. | Stufe | A | B | C | TSB | Ges. | Note | Platz | |
2 | 04 Hessen | Senz | Hartmut | B I E N E vom Fuldatal | RS-s- | Hündin | 16.09.97 | VDH97RS 062000 | SchH 1 | 98 | 92 | 94 | a | 284 | sg | 1 | |
11 | 03 Berlin | Nier | Christine | C L A R A vom Kötterweg | RS-s- | Hündin | 03.04.95 | VDH95RS 057248 | IPO 3 | 93 | 88 | 96 | - | 277 | sg | 2 | |
8 | 06 Nordmark | Tatzig | Werner | B L A N K A van't Diek | RS-s- | Hündin | 06.04.97 | VDH97RS 061008 | SchH 3 | 91 | 90 | 95 | a | 276 | sg | 3 | |
7 | 09 Westfalen | Hartwich | Jennifer | W I N N Y von Elberfeld | RS-s- | Hündin | 01.08.94 | VDH94RS 055961 | SchH 3 | 92 | 91 | 88 | a | 271 | sg | 4 | |
6 | 09 Westfalen | Tingelhoff | Dr. Johannes | C A R A vom Kötterweg | RS-s- | Hündin | 03.04.95 | VDH95RS 057250 | SchH 3 | 93 | 85 | 85 | a | 263 | g | 5 | |
9 | 06 Nordmark | Roggenbau | Sören | N I K L A S v. Prinzesshof | RS-s- | Rüde | 03.04.96 | VDH96RS 058944 | IPO 3 | 86 | 91 | 85 | - | 262 | g | 6 | |
10 | 06 Nordmark | Friede | Maren | L E O N von der alten Steinbrücke | RS-s- | Rüde | 13.04.97 | VDH97RS 061042 | SchH 3 | 83 | 81 | 93 | a | 257 | g | 7 | |
15 | 06 Nordmark | Buhmann | Michael | D A N N Y von der Gutskoppel | RS-s- | Rüde | 17.06.94 | VDH94RS 055727 | IPO 3 | 70 | 95 | 90 | - | 255 | g | 8 | |
3 | 03 Berlin | Erdmann | Dagmar | N E X A von Ermada | RS-s- | Hündin | 08.06.96 | VDH96RS 059489 | SchH 2 | 85 | 82 | 85 | a | 252 | g | 9 | |
5 | 13 Mecklenb.Vorp. | Breuer | Detlef | L E E von der Satans Meute | RS-s- | Rüde | 04.04.97 | VDH97RS 061113 | SchH 2 | 80 | 80 | 88 | a | 248 | g | 10 | |
13 | 09 Westfalen | Kummerow | Frank | G R I N G O vom Kellergeist | RS-s- | Rüde | 24.08.93 | VDH93RS 054252 | IPO 3 | 80 | 80 | 87 | - | 247 | g | 11 | |
1 | 03 Berlin | Erdmann | Hans-Jürgen | P A L M A von Ermada | RS-s- | Hündin | 30.04.97 | VDH97RS 061112 | SchH 1 | 75 | 75 | 91 | a | 241 | g | 12 | |
14 | 07 Rheinland | Schultz | Ilona | A S H R A A a.d.Hause Schultz | RS-s- | Hündin | 23.01.96 | VDH96RS REG240 | SchH 3 | 80 | 75 | 80 | vh | 235 | b | 13 | |
12 | 13 Mecklenb.Vorp. | Maltzahn | Holger | R O L L O vom Mönchbrunnen | RS-s- | Rüde | 10.11.95 | VDH95RS 058343 | SchH 3 | 13 | 83 | 70 | vh | 166 | m | 14 | |
4 | 03 Berlin | Göhren | Thomas | I N K A von der Schachtanlage | RS-s- | Hündin | 09.06.95 | VDH95RS 057591 | SchH 2 | 80 | 62 | 8 | vh | 150 | m | 15 | |
20 | 06 Nordmark | Rudat | Regine | K I D von der Stader Bastion | RS-s- | Rüde | 20.05.93 | VDH93RS 053562 | FH 1 | --- | 84 | g | 1 | ||||
17 | 06 Nordmark | Kraft | Uwe | K I N D O von der Zöllnerkoppel | RS-s- | Rüde | 09.06.91 | VDH91RS 049805 | FH 1 | --- | 80 | g | 2 | ||||
16 | 07 Rheinland | Heidrich | Gerd | Q U A X vom Weseler Wald | RS-s- | Rüde | 14.05.98 | VDH98RS 100741 | FH 1 | --- | 74 | b | 3 | ||||
18 | 03 Berlin | Sohn | Petra | G I B S Y vom Reußer Land | RS-s- | Hündin | 16.03.93 | VDH93RS 053245 | FH 1 | --- | 64 | m | 4 | ||||
19 | 03 Berlin | Sohn | Andreas | N A N D O von Ermada | RS-s- | Rüde | 08.06.96 | VDH96RS 059480 | FH 1 | --- | 60 | m | 5 | ||||
26 | 06 Nordmark | Helmold | Thomas | G W E N D Y vom Paderquell | RS-s- | Hündin | 12.09.99 | VDH99RS 102394 | BH | bestanden | 60 | - | 1 | ||||
25 | 12 Brandenburg | Kiwatt | Marlis | A L P H A von den Kiwi's | RS-s- | Hündin | 23.11.96 | VDH96RS 060054 | BH | bestanden | 52 | - | 2 | ||||
22 | 12 Brandenburg | Kiwatt | Hans-Joachim | B E T A von den Kiwi's | RS-s- | Hündin | 24.01.99 | VDH99RS 101523 | BH | bestanden | 50 | - | 3 | ||||
23 | 06 Nordmark | Verwohl | Markus | A Y S C H A von Quickborn | RS-s- | Hündin | 10.12.94 | VDH94RS 056633 | BH | bestanden | 49 | - | 4 | ||||
27 | 12 Brandenburg | Lau | Marleen | B A L O U von den Rotpfuhlen | RS-s- | Hündin | 12.06.96 | VDH96RS 059333 | BH | bestanden | 49 | - | 5 | ||||
28 | 12 Brandenburg | Neumann | Falko | K O J A K vom Kellergeist | RS-s- | Rüde | 10.01.96 | VDH96RS 058649 | BH | bestanden | 47 | - | 6 | ||||
21 | 09 Westfalen | Oswald | Martin | A L E X A vom Luthersee | RS-ps- | Hündin | 26.07.99 | VDH99RS 200048 | BH | nicht bestanden | 36 | - | 7 | ||||
24 | 06 Nordmark | Hagel | Jürgen | R O C K Y von der Grön Au | RS-s- | Rüde | 28.05.99 | VDH99RS 102408 | BH | nicht bestanden | -30 | - | 8 | ||||
Mannschaftswertung für Teilnehmer an der SchH/IPO-Prüfung
|
|||||||||||||||||
03 Berlin | Göhren | Thomas | I N K A von der Schachtanlage | RS-s- | Hündin | 09.06.95 | VDH95RS 057591 | SchH 2 | 770 | 3 | |||||||
03 Berlin | Erdmann | Dagmar | N E X A von Ermada | RS-s- | Hündin | 08.06.96 | VDH96RS 059489 | SchH 2 | |||||||||
03 Berlin | Erdmann | Hans-Jürgen | P A L M A von Ermada | RS-s- | Hündin | 30.04.97 | VDH97RS 061112 | SchH 1 | |||||||||
03 Berlin | Nier | Christine | C L A R A vom Kötterweg | RS-s- | Hündin | 03.04.95 | VDH95RS 057248 | IPO 3 | |||||||||
06 Nordmark | Friede | Maren | L E O N von der alten Steinbrücke | RS-s- | Rüde | 13.04.97 | VDH97RS 061042 | SchH 3 | 795 | 1 | |||||||
06 Nordmark | Tatzig | Werner | B L A N K A van't Diek | RS-s- | Hündin | 06.04.97 | VDH97RS 061008 | SchH 3 | |||||||||
06 Nordmark | Buhmann | Michael | D A N N Y von der Gutskoppel | RS-s- | Rüde | 17.06.94 | VDH94RS 055727 | IPO 3 | |||||||||
06 Nordmark | Roggenbau | Sören | N I K L A S v. Prinzesshof | RS-s- | Rüde | 03.04.96 | VDH96RS 058944 | IPO 3 | |||||||||
09 Westfalen | Hartwich | Jennifer | W I N N Y von Elberfeld | RS-s- | Hündin | 01.08.94 | VDH94RS 055961 | SchH 3 | 780 | 2 | |||||||
09 Westfalen | Tingelhoff | Dr. Johannes | C A R A vom Kötterweg | RS-s- | Hündin | 03.04.95 | VDH95RS 057250 | SchH 3 | |||||||||
09 Westfalen | Kummerow | Frank | G R I N G O vom Kellergeist | RS-s- | Rüde | 24.08.93 | VDH93RS 054252 | IPO 3 | |||||||||
Mannschaftswertung für Teilnehmer an der BH-Prüfung | |||||||||||||||||
06 Nordmark | Hagel | Jürgen | R O C K Y von der Grön Au | RS-s- | Rüde | 28.05.99 | VDH99RS 102408 | BH | 139 | 2 | |||||||
06 Nordmark | Helmold | Thomas | G W E N D Y vom Paderquell | RS-s- | Hündin | 12.09.99 | VDH99RS 102394 | BH | |||||||||
06 Nordmark | Verwohl | Markus | A Y S C H A von Quickborn | RS-s- | Hündin | 10.12.94 | VDH94RS 056633 | BH | |||||||||
12 Brandenburg | Neumann | Falko | K O J A K vom Kellergeist | RS-s- | Rüde | 10.01.96 | VDH96RS 058649 | BH | 151 | 1 | |||||||
12 Brandenburg | Kiwatt | Marlis | A L P H A von den Kiwi's | RS-s- | Hündin | 23.11.96 | VDH96RS 060054 | BH | |||||||||
12 Brandenburg | Lau | Marleen | B A L O U von den Rotpfuhle | RS-s- | Hündin | 12.06.96 | VDH96RS 059333 | BH | |||||||||
12 Brandenburg | Kiwatt | Hans-Joachim | B E T A von den Kiwi's | RS-s- | Hündin | 24.01.99 | VDH99RS 101523 | BH |