14. ISPU-WM für Riesenschnauzer | ||||||||||||||||
29./30.10.2005 in Haren / Ems (D) | ||||||||||||||||
Leistungsrichter: Dr. Zörner (A) / Lubos Janský (CZ) / Matthias Hallermann (D) | ||||||||||||||||
Platz | Los-Nr. | Name | Vorname | Nation | Rasse / Farbe | R / H | Rufname / Zwingername | Wurftag | ZB-Nr. | Täto-Nr. | A | B | C | TSB | gesamt | Note |
1. | 8 | Audretsch | Guntram | D | RSs | R | Till v. Hatzbachtal | 16.06.2000 | 103 385 | 3385.0 | 98 | 96 | 98 | a | 292 | v |
2. | 33 | Spiess | Mirko | D | RSs | R | Zeus v. Hatzbachtal | 31.05.2001 | 104 407 | 4407.1 | 96 | 96 | 98 | a | 290 | v |
3. | 39 | Kuhr | Hans Günther | D | RSs | R | Iwo v. Hatzbachtal | 28.07.1997 | 061 846 | 61846 | 98 | 93 | 94 | a | 285 | sg |
4. | 23 | Seidl | Ruth | D | RSs | R | Ivo v.d. Klinger | 18.02.2000 | 102 892 | 2892.0 | 95 | 92 | 94 | a | 281 | sg |
5. | 43 | Lohmann | Wilfried | D | RSs | H | Utah v. Hatzbachtal | 28.07.2000 | 103 450 | 103 4450 | 98 | 93 | 84 | a | 275 | sg |
6. | 5 | Salzmann | Sabine | D | RSs | R | Uras v. Hatzbachtal | 28.07.2000 | 103 443 | 3443.0 | 84 | 95 | 95 | a | 274 | sg |
7. | 1 | Suponina | Lyudmila | Ru | RSs | R | AbiForvard Umsait | 24.07.1997 | RKF 0024107 | 97 | 85 | 90 | a | 272 | sg | |
8. | 28 | Lang | Margrit | D | RSs | H | Eyca v. Hatzbachtal | 11.09.2002 | 1 000 800 | 94 | 90 | 88 | a | 272 | sg | |
9. | 36 | Will | Ingo | D | RSs | R | Ursus v. Hatzbachtal | 28.07.2000 | 103 446 | 3446.0 | 94 | 79 | 95 | a | 268 | g |
10. | 20 | Mattis | Frank | D | RSs | R | Marouk v. Grobis Meute | 28.01.1999 | 101 544 | 1544.9 | 96 | 88 | 83 | a | 267 | g |
11. | 12 | Bergemann | Andreas | D | RSs | R | Dschingis Khan v. Di`s Dämonen | 06.12.1997 | 062 376 | 2376.7 | 92 | 90 | 78 | vh | 260 | g |
12. | 31 | Kysak | Ivo | Cz | RSs | R | Naughty Nicolas Hanno Veto | 04.12.1999 | 4529/99 | 4529 | 79 | 86 | 92 | a | 257 | g |
13. | 15 | Spinneker | Heinrich | D | RSs | R | Winston v. Hatzbachtal | 07.02.2001 | 104 030 | 4030.1 | 90 | 85 | 82 | a | 257 | g |
14. | 40 | Cabrini | Mario | CH | RSs | H | Edwina v. Breisgau | 10.05.1999 | SHSB 585 652 | 89 | 81 | 86 | a | 256 | g | |
15. | 51 | Ebert | Regina | D | RSs | H | Askia v. Haus Erprath | 03.06.2000 | 103 294 | 3294.0 | 79 | 91 | 85 | a | 255 | g |
16. | 38 | Baur | Andrè | D | RSs | R | Akido v. Elberfeld | 21.12.2000 | 103 793 | 103 793 | 79 | 76 | 99 | a | 254 | g |
17. | 3 | Kieweg | Karel | Cz | RSs | R | Noir Cargo Hanno Veto | 04.12.1999 | 4531/99 | 4531 | 89 | 85 | 79 | a | 253 | g |
18. | 27 | Senz | Harmut | D | RSs | H | Biene v. Fuldatal | 16.09.1997 | 062 000 | 93 | 74 | 83 | a | 250 | g | |
19. | 32 | Beerkircher | Nicole | D | RSs | R | Jasko v. Rosenberg | 13.04.2001 | 104 269 | 42691 | 80 | 81 | 88 | a | 249 | g |
20. | 48 | Akerblom | Sylvia | S | RSs | H | Lara v.d. Villa Klara | 27.03.1999 | S49763/2002 | 70 | 82 | 93 | a | 245 | g | |
21. | 4 | Reinelt | Bernhard | A | RSs | H | Ula v. Hatzbachtal | ÖHZB SR 2270 | 72 | 88 | 84 | a | 244 | g | ||
22. | 24 | Stein | Silke | D | RSs | H | Tessa v. Ermada | 10.01.2000 | 102 789 | 2789.0 | 86 | 85 | 71 | a | 242 | g |
23. | 19 | Denner | Lutz | D | RSs | R | Enzo v. Haus Denner | 20.07.1999 | 102 222 | 2222.9 | 97 | 75 | 70 | a | 242 | g |
24. | 16 | Osterberg | Oliver | D | RSs | R | Pascha v. Hessenland | 21.01.1998 | 100 101 | 101.8 | 88 | 78 | 70 | a | 236 | b |
25. | 42 | Dietsche-Duc | Bärbel | D | RSs | R | Hero v. Di`s Dämonen | 21.10.2000 | 103 692 | 3692.0 | 72 | 82 | 81 | a | 235 | b |
26. | 47 | Kemmer | Manfred | A | RSs | R | Verro v. Hatzbachtal | ÖHZB SR 2386 | 71 | 71 | 86 | a | 228 | b | ||
27. | 29 | Wenig | Thomas | D | RSs | R | Lenox v. Beisetal | 09.03.2002 | 61000445 | 80 | 72 | 71 | a | 223 | b | |
28. | 49 | Werner | Ralf | D | RSs | H | Sina v. Reusser Land | 30.05.1999 | 102046 | 20469 | 87 | 65 | 79 | a | 231 | m |
29. | 34 | Kürschner | Dieter | D | RSs | R | Lucky v. Hatzbachtal | 10.03.1998 | 100 412 | 412.8 | 43 | 95 | 91 | a | 229 | m |
30. | 17 | Karl | Wolfgang | D | RSs | R | Axel v.d. Amtsbrücke | 22.07.1996 | 59672 | 9672.6 | 88 | 63 | 70 | a | 221 | m |
31. | 37 | Mäkinen | Kari | Fi | RSs | R | Carlo vant Diek | 05.04.1998 | PSZ 100 506 | 506.8 | 71 | 64 | 82 | a | 217 | m |
32. | 45 | Ommerli | Susanne | CH | RSs | R | Dandy v. Diemberg | 03.08.1998 | SHSB 569 334 | 60 | 77 | 76 | a | 213 | m | |
33. | 30 | Moormann | Martina | D | RSs | R | Falko v. Elberfeld | 29.08.2001 | 104 699 | 4699.1 | 30 | 85 | 83 | a | 198 | m |
34. | 50 | Cervenkovà | Veronika | Cz | RSs | H | Baileys Stanios | 18.07.1999 | 4459/99/04 | 4459 | 50 | 60 | 81 | a | 191 | m |
35. | 25 | Pirisi | Vittorio | I | RSs | R | Roi v. Hatzbachtal | 06.02.2000 | 208 620 | 102 851 | 20 | 91 | 80 | a | 191 | m |
36. | 2 | Lucchina | Christine | F | RSs | R | Stanley v.Elberfeld | 07.04.1999 | YTM 184 | 24 | 81 | 84 | a | 189 | m | |
37. | 10 | Seiwald | Anton | A | RSs | H | Birka v, Katzenturm | ÖHZB SR 2173 | 98 | 85 | Abbr | ng | 183 | m | ||
38. | 9 | Mikolasek | Petr | Cz | RSs | R | Ikaros Bitt Box | 27.01.2000 | 4553/00 | 4553 | 87 | 95 | Abbr | ng | 182 | m |
39. | 6 | Malinska | Jana | Cz | RSs | R | Gigolo Vidra Pip Strazce klidu | 10.08.1999 | 4462/99 | 4462 | 96 | 80 | Abbr | ng | 176 | m |
40. | 46 | Pitkänen | Jussi | Fi | RSs | H | Megas Beverly | 17.04.2000 | FIN 22180 / 00 | 22180 A | 87 | 82 | Abbr | ng | 169 | m |
41. | 26 | Lienhard | Peter | D | RSs | R | Büffel v. Lindele | 25.09.1998 | 101160 | 1160.8 | 74 | 90 | Abbr | ng | 164 | m |
42. | 14 | Vasellari | Claudia | CH | RSs | H | Bessy v. Honigberg | 12.05.1998 | 100 674 | 576680 | 89 | 75 | Abbr | ng | 164 | m |
43. | 44 | Campana | Moreno | I | RSs | R | Kim del monte Frondoso | 21.01.1999 | 03/178539 | 94 | 64 | Abbr | ng | 158 | m | |
44. | 11 | Furrer | Karl | CH | RSs | R | Nilo v.d. Murtenlinde | 14.09.1997 | SHSB 558 152 | 81 | 71 | Abbr | ng | 152 | m | |
45. | 41 | Baudermann | Timo | D | RSs | R | Prox v.d. Villa Klara | 07.07.2001 | SR 2290 | 2290 | 70 | Hund erkrankt | 70 | |||
7 | Radtke | Andreas | D | RSs | R | Ass v. weißen Adler | 13.09.1999 | 102 383 | 2383.9 | disq. wegen Ungehorsam | ||||||
13 | Frauenfelder | Roger | CH | RSs | R | Ive v. Melina | 02.07.2001 | SHSB 600 833 | disq. wegen Ungehorsam | |||||||
18 | De Benedictis | Ario | I | RSs | R | Lary v. Hatzbachtal | 10.03.1998 | 100 414 | disq. wegen Ungehorsam | |||||||
35 | Wechs | Franz | A | RSs | R | Kastor v.d. Villa Klara | 28.07.2000 | ÖHZB SR 2184 | disq. wegen Ungehorsam |
Mannschaftswertung | |||||||||||
Nation | K-Nr | Los | Name | Vorname | Rufname / Zwingername | A | B | C | GES. | Platz | |
Deutschland | 51 | 8 | Audretsch | Guntram | Till v. Hatzbachtal | 98 | 96 | 98 | 292 | Platz 1 | |
41 | 33 | Spiess | Mirko | Zeus v. Hatzbachtal | 96 | 96 | 98 | 290 | |||
46 | 5 | Salzmann | Sabine | Uras v. Hatzbachtal | 84 | 95 | 95 | 274 | |||
Gesamt: | 856 | ||||||||||
50 | 38 | Baur | Andrè | Akido v. Elberfeld | 79 | 76 | 99 | 254 | |||
40 | 30 | Moormann | Martina | Ferro v. Elberfeld | 30 | 85 | 83 | 198 | |||
Tschechien | 14 | 31 | Kysak | Ivo | Naughty Nicolas Hanno Veto | 79 | 86 | 92 | 257 | Platz 2 | |
15 | 3 | Kieweg | Karel | Noir Cargo Hanno Veto | 89 | 85 | 79 | 253 | |||
12 | 50 | Cervenkovà | Veronika | Baileys Stanios | 50 | 60 | 81 | 191 | |||
Gesamt: | 701 | ||||||||||
16 | 6 | Malinska | Jana | Gigolo Vidra Pip Strazce klidu | 96 | 80 | Abbr | 176 | |||
13 | 9 | Mikolasek | Petr | Ikaros Bitt Box | 87 | 95 | Abbr | 182 | |||
Österreich | 23 | 4 | Reinelt | Bernhard | Ula v. Hatzbachtal | 72 | 88 | 84 | 244 | Platz 3 | |
24 | 10 | Seiwald | Anton | Birka v. Katzenturm | 98 | 85 | Abbr | 183 | |||
22 | 47 | Kemmer | Manfred | Verro v. Hatzbachtal | 71 | 71 | 86 | 228 | |||
Gesamt: | 655 | ||||||||||
Schweiz | 19 | 40 | Cabrini | Mario | Edwina v. Breisgau | 89 | 81 | 86 | 256 | Platz 4 | |
18 | 14 | Vasellari | Claudia | Bessy v. Honigberg | 89 | 75 | Abbr | 164 | |||
20 | 45 | Ommerli | Susanne | Dandy v. Diemberg | 60 | 77 | 76 | 213 | |||
Gesamt: | 633 | ||||||||||
21 | 11 | Furrer | Karl | Nilo v.d. Murtenlinde | 81 | 71 | Abbr | 152 | |||
17 | 13 | Frauenfelder | Roger | Ive v. Melina | (disq.wg. Ungehorsam) | ||||||
Italien | 7 | 25 | Pirisi | Vittorio | Roi v. Hatzbachtal | 20 | 91 | 80 | 191 | Platz 5 | |
3 | 44 | Campana | Moreno | Kim del monte Frondoso | 94 | 64 | Abbr | 158 | |||
4 | 18 | De Benedictis | Ario | Lary v. Hatzbachtal | (disq.wg. Ungehorsam) | ||||||
Gesamt: | 349 |
(Die Mannschaftten sind vorher benannt worden. 5 Teilnehmer wurden gemeldet, davon kamen drei in die Wertung.)