![]() ![]() 31.09.-02.10.2012 in Glauchau-Niederlungwitz Leistungsrichter: Alfred Hupfauer / Renate Rank / Matthias Hallermann |
||||||||||||||||
Strt-Nr. | LG | Landesgruppe | Name | Vorname | Hund | Rasse | R / H | Wurftag | ZB-Nr. | A | B | C | TSB | gesamt | Note | Platz |
10 | 06 / | Nordmark | Warfen | Anni | Bachus vom alten Kamp | RS-s- | R | 20.03.2006 | 61004977 | 93 | 94 | 96 | a | 283 | sg | 1 |
21 | 11 / | Württemberg | Beerkircher | Nicole | Xerro v.Hatzbachtal | RS-s- | R | 28.03.2006 | 61004920 | 91 | 94 | 92 | a | 277 | sg | 2 |
13 | 15 / | Sachsen | Zilles | Cornelia | Ole vom Feuertanz | RS-s- | R | 15.03.2008 | 61007296 | 91 | 82 | 95 | a | 268 | g | 3 |
11 | 11 / | Württemberg | Mieg-Wilhelm | Andrea | Pazzo von Elberfeld | RS-s- | R | 30.04.2007 | 61006233 | 93 | 83 | 92 | a | 268 | g | 4 |
4 | 05 / | Niedersachsen | Quandt | Ralf | Morris von Elberfeld | RS-s- | R | 31.01.2007 | 61005983 | 94 | 85 | 88 | a | 267 | g | 5 |
15 | 08 / | Rheinl.-Pf.-Saar | Dern | Heike | Eyk vom Lindelbrunn | RS-s- | R | 29.04.2008 | 61007590 | 91 | 91 | 85 | a | 267 | g | 6 |
9 | 09 / | Westfalen | Hüffer | Jennifer | Raptor von Elberfeld | RS-s- | R | 01.11.2007 | 61006890 | 97 | 96 | 74 | a | 267 | g | 7 |
22 | 11 / | Württemberg | Klaiber | Carmen | Clemens vom Hassel | RS-s- | R | 13.02.2007 | 61005966 | 89 | 85 | 90 | a | 264 | g | 8 |
3 | 15 / | Sachsen | Buss | Dietmar | Berry vom Hatzbachtal | RS-s- | R | 08.05.2007 | 61006417 | 95 | 78 | 90 | a | 263 | g | 9 |
8 | 10 / | Weser-Ems | Ebert | Regina | Axel von Re Ma To | RS-s- | R | 11.08.2006 | 61005558 | 82 | 88 | 90 | a | 260 | g | 10 |
7 | 06 / | Nordmark | Schmidt | Hans | Channes vom Hatzbachtal | RS-s- | R | 13.05.2007 | 61006430 | 88 | 88 | 84 | a | 260 | g | 11 |
2 | 12 / | Brandenburg | Hemm | Dr. Hanno | Coco von der Herrenwiese | RS-s- | H | 27.06.2005 | 61004304 | 88 | 78 | 91 | a | 257 | g | 12 |
28 | 01 / | Baden | Maier | Birgit | Chiwa von Elberfeld | RS-s- | H | 12.12.2005 | 61004740 | 90 | 90 | 74 | vh | 254 | g | 13 |
32 | 07 / | Rheinland | Rockel | Sebastian | Ayla vom Hatzbachtal | RS-s- | H | 13.03.2007 | 61008075 | 82 | 83 | 87 | a | 252 | g | 14 |
18 | 16 / | Thüringen | Denner | Lutz | Jasso vom Reusser Land | RS-s- | R | 17.09.2006 | 61005634 | 95 | 80 | 77 | vh | 252 | g | 15 |
19 | 08 / | Rheinl.-Pf.-Saar | Bohe | Klaus | Stan von Elberfeld | RS-s- | R | 07.11.2007 | 61006960 | 93 | 83 | 71 | vh | 247 | g | 16 |
24 | 15 / | Sachsen | Gerth | Andreas | Kongo von der Schönburg | RS-s- | R | 22.02.2008 | 61007338 | 88 | 78 | 73 | vh | 239 | b | 17 |
14 | 07 / | Rheinland | Heidrich | Monika | Alpha von Schill | RS-s- | H | 12.02.2008 | 61007200 | 84 | 85 | 70 | a | 239 | b | 18 |
1 | 05 / | Niedersachsen | Reiß | Christian | Daggi vom Lindelbrunn | RS-s- | H | 19.09.2006 | 61005726 | 76 | 88 | 73 | vh | 237 | b | 19 |
27 | 07 / | Rheinland | Mertgen | Silke | Wico von Elberfeld | RS-s- | R | 28.11.2004 | 61003462 | 71 | 84 | 73 | vh | 228 | b | 20 |
12 | 01 / | Baden | Fehr | Thomas | Vandamme vom Hatzbachtal | RS-s- | R | 07.02.2006 | 61004902 | 100 | 66 | 84 | a | 250 | m | 21 |
23 | 06 / | Nordmark | Muhs | Helmut | Dax vom Lindelbrunn | RS-s- | R | 19.09.2006 | 61005723 | 98 | 62 | 87 | a | 247 | m | 22 |
29 | 04 / | Hessen | Husen | Benjamin | Tyson vom Beisetal | RS-s- | R | 15.05.2007 | 61006410 | 72 | 67 | 93 | a | 232 | m | 23 |
31 | 12 / | Brandenburg | Will | Mario | Paul vom Dammkrug | RS-s- | R | 17.01.2008 | 61007162 | 27 | 87 | 86 | a | 200 | m | 24 |
26 | 12 / | Brandenburg | Hinz | Monika | Mac vom Dammkrug | RS-s- | R | 27.01.2005 | 61002714 | 25 | 75 | 96 | a | 196 | m | 25 |
6 | 06 / | Nordmark | Laube | Saskia | Zick-Zack vom Lindelbrunn | RS-s- | R | 11.09.2004 | 61003231 | 96 | 78 |
Abbr.Vrltzg. |
174 | m | 26 | |
17 | 09 / | Westfalen | Ludewig | Helmut | Levis von Elberfeld | RS-s- | R | 13.01.2007 | 61005921 | 87 | 80 | Abbr. | ng | 167 | m | 27 |
34 | 07 / | Rheinland | Heidrich | Gerd | Axel von Schill | RS-s- | R | 12.02.2008 | 61007195 | 83 | 78 | Abbr. | ng | 161 | m | 28 |
33 | 05 / | Niedersachsen | Schrader | Dieter | Fero von Ermada | RS-s- | R | 28.09.2006 | 61005752 | 73 | 77 | Abbr. | ng | 150 | m | 29 |
5 | 16 / | Thüringen | Schulze | Guido | Craick von der Schönburg | RS-s- | R | 12.04.2005 | 61004028 | 70 | 66 | Abbr. | ng | 136 | m | 30 |
16 | 03 / | Berlin | Lange | Mike | Querro vom Dammkrug | RS-s- | R | 01.01.2009 | 61008273 | 41 | 83 | Abbr. | ng | 124 | m | 31 |
20 | 07 / | Rheinland | Ommeln | Birgit | Jamy vom Fuldatal | RS-s- | H | 29.05.2007 | 61006489 | 11 | 66 | Abbr. | ng | 77 | m | 32 |
30 | 16 / | Thüringen | Schulze | Gerd | Eros vom Mönchbrunnen | RS-s- | R | 16.05.2007 | 61006440 | Disqu. wg. Ungehorsam | 0 | 33 | ||||
25 | 04 / | Hessen | Blecher | Matthias | Zanto vom Hatzbachtal | RS-s- | R | 10.02.2007 | 61005974 | Disqu. wg. unsportl.Verh. | 0 | 34 |