4. Fährtenhundsiegerprüfung des PSK 1995 in Bonn-Niederholdorf | |||||||||
30.09. / 01.10. bei OG Bonn | |||||||||
Prüfungsrichter: Inge Möller / Klaus Droop | |||||||||
Landesgruppe | Hundeführer | Hund | R / H | Wurftag | ZB-Nr. | Punkte | Note | AKZ | Platz |
08/ Rheinlandpfalz-Saar | R. Östreicher | Greif v. Römerbrunnen | Rüde | 14.09.1986 | 43129 | 99 | v | FH 1 | 1 |
07/ Rheinland | G. Böttger | Ray v.d. Hohen Ward | Rüde | 15.06.1986 | 42650 | 99 | v | FH 1 | 1 |
05 / Niedersachsen | N. Quaiser | Bodo v. Niedrrhein | Rüde | 14.10.1986 | 43281 | 98 | v | FH 1 | 2 |
02/ Bayern | W. Krauß | Jenny v. Graf Arko Platz | Hündin | 15.08.1987 | 11922 | 98 | v | FH 1 | 2 |
05 / Niedersachsen | C. Schulz | Cobra v. Köppel | Hündin | 07.01.1988 | 44735 | 97 | v | FH 1 | 3 |
09/ Westfalen | H. Lensker | Aro v. Haus Böskens | Rüde | 24.09.1984 | 40303 | 97 | v | FH 1 | 3 |
02/ Bayern | M. Hoyer | Eyck v. Ladior | Rüde | 26.03.1989 | 51756 | 96 | v | FH 1 | 4 |
04 / Hessen | M. Moormann | Mia v. Elberfeld | Hündin | 02.03.1991 | 48341 | 93 | sg | FH 1 | 5 |
15 / Sachsen | H. Böthig | Zito v. Tanneneck | Rüde | 31.03.1988 | 14570 | 92 | sg | FH 1 | 6 |
03 / Berlin | C. Nier | Artus v. Germanus | Rüde | 15.05.1998 | 46580 | 91 | sg | FH 1 | 7 |
04 / Hessen | M. Scholz | Banja v. Spangenberger Schloß | Hündin | 09.10.1987 | 44296 | 91 | sg | FH 1 | 7 |
06/Nordmark | S. Thome | Michel v. Kennmore | Rüde | 30.10.1990 | 48570 | 88 | g | FH 1 | 8 |
16/Thüringen | H. Eller | Dixi v. Gerstenbach | Hündin | 04.12.1987 | 14223 | 85 | g | FH 1 | 9 |
07/ Rheinland | P. Noethlichs | Xito v.d. Schönburg | Rüde | 23.08.1990 | 48031 | 83 | g | FH 1 | 10 |
02/ Bayern | G. Fessler | Inga v. schwarzen Lot | Hündin | 01.09.1987 | 44484 | 82 | g | FH 1 | 11 |
06/Nordmark | G. Rieß | Eika v. Prinzesshof | Hündin | 02.06.1990 | 47761 | 33 | u |
ohne |
|
11 / Würtemberg | E. Amann | Dana v. Forchenhang | Hündin | 21.03.1988 | 45081 | 6 | u | ohne | |
04 / Hessen | I. Jauert | Vara v. Wittekindland | Hündin | 02.05.1987 | 57917 | 3 | u | ohne | |
01/Baden | W. Schäfer | Asko v. Steudachwald | Rüde | 21.07.1990 | 59488 | 0 | u | ohne | |
09/ Westfalen | F. Knipps | Hauke v.d. Wolfseiche | Hündin | 22.12.1988 | 46010 | 0 | u | ohne |