Deutsche Meisterschaft THS
des PSK 2011 20./21. August 2011 bei OG Castrop-Rauxel |
|||||||
GL 2000m Platzierung ak | |||||||
16 Teilnehmer gestartet | |||||||
Altersklasse männlich ab 11 | |||||||
Platz | StartNR | Name | Laufzeit | Punkte | |||
AK | Hundename | ||||||
SportArt | Verein | ||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
20 | Lucas Wiemann | 08:51,0 | 84 | |||
m ab 11 | Indiana-Girl vom Haus Ternes, Riesenschnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Gütersloh | ||||||
Altersklasse männlich ab 19 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
73 | Jan Steinberg | 06:27,0 | 94 | |||
m ab 19 | Felice vom Hundshaus, Riesenschnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Heidelberg | ||||||
Altersklasse männlich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
10 | Rolf Gresch | 07:26,0 | 90 | |||
m ab 41 | Nelson vom Cranger Tor gen. Sammy, Riesenschnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Castrop-Rauxel | ||||||
2 | 34 | Pascal Debonnet | 07:41,0 | 89 | |||
m ab 41 | Opium von Lexow, Riesenschnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Bonn | ||||||
3 | 75 | Wolfgang Eichwedel | 09:41,0 | 81 | |||
m ab 41 | Sam vom Kaiser Friedrich Turm, Riesenschnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Wuppertal | ||||||
Altersklasse männlich ab 51 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
24 | Simon Gierscher | 07:56,0 | 88 | |||
m ab 51 | Iros von Franken, Schnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse weiblich ab 15 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
8 | Sarah Kaßner | 09:55,0 | 80 | |||
w ab 15 | Furie Fun vom Wasserschloß, Riesenschnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Jena | ||||||
2 | 2 | Michelle Bierwirth | 12:02,0 | 71 | |||
w ab 15 | Billy von der Niddamühle, Deutscher Pinscher | ||||||
2000m | PSK OG Gießen | ||||||
Altersklasse weiblich ab 30 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
18 | Katja Schramm | 10:10,0 | 79 | |||
w ab 30 | Alando vom Friesenhof, Zwergschnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Recklinghausen | ||||||
2 | 1 | Manuela Treulieb | 10:46,0 | 76 | |||
w ab 30 | Flora Wichtelchen, Affenpinscher | ||||||
2000m | PSK OG Gießen | ||||||
3 | 3 | Anke Tandler | 12:02,0 | 71 | |||
w ab 30 | Jazz Man vom Grafen zu Gahlen, Schnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Teltow-Fläming | ||||||
Altersklasse weiblich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
22 | Anke Wiemann | 09:54,0 | 80 | |||
w ab 41 | Nero Novus vom Strothbach, Schnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Gütersloh | ||||||
Altersklasse weiblich bis 10 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
11 | Jeannette Kaßner | 11:50,0 | 72 | |||
w bis 10 | Wenke vom Sachsengrab, Schnauzer | ||||||
2000m | PSK OG Jena | ||||||
GL 5000m Platzierung ak | |||||||
6 Teilnehmer gestartet | |||||||
Altersklasse männlich ab 19 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
74 | Jan Steinberg | 18:00,0 | 228 | |||
m ab 19 | Oregon vom Hundshaus, Riesenschnauzer | ||||||
5000m | PSK OG Heidelberg | ||||||
Altersklasse männlich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
38 | Pascal Debonnet | 21:22,0 | 214 | |||
m ab 41 | Jambo von Lexow, Deutscher Pinscher | ||||||
5000m | PSK OG Bonn | ||||||
2 | 75 | Wolfgang Eichwedel | 23:02,0 | 207 | |||
m ab 41 | Sam vom Kaiser Friedrich Turm, Riesenschnauzer | ||||||
5000m | PSK OG Wuppertal | ||||||
Altersklasse weiblich ab 30 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
13 | Manuela Treulieb | 25:02,0 | 199 | |||
w ab 30 | Douma Treulieb's, Deutscher Pinscher | ||||||
5000m | PSK OG Gießen | ||||||
Altersklasse weiblich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
12 | Monika Krogull | 24:40,0 | 201 | |||
w ab 41 | Nelly Von den Haflingern, Deutscher Pinscher | ||||||
5000m | PSK OG Bonn | ||||||
Hindernislaufturnier über 50 (AK) | |||||||
13 Teilnehmer gestartet | |||||||
Altersklasse männlich ab 11 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
20 | Lucas Wiemann | 14,69 | 13,96 | 28,65 | 61 | |
m ab 11 | Indiana-Girl vom Haus Ternes, Riesenschnauzer | 0 | 0 | 0 | |||
HS über 50 | PSK OG Gütersloh | ||||||
Altersklasse männlich ab 15 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
64 | Luca Synofczik | 20,31 | 19,59 | 39,9 | 26 | |
m ab 15 | Mylo von Tönisheide, Riesenschnauzer | 12 | 12 | 24 | |||
HS über 50 | PSK OG Bergkamen | ||||||
Altersklasse männlich ab 19 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
17 | Stefan Goßler | 13,68 | 13,37 | 27,05 | 59 | |
m ab 19 | Absolutly Arrogant Ignorant, gen. Kara, Riesenschnauzer | 0 | 4 | 4 | |||
HS über 50 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse männlich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
51 | Klaus Wittebrock | 13,83 | 13,61 | 27,44 | 59 | |
m ab 41 | Atlan-Ghost Caseta Del Perro Grande, Riesenschnauzer | 4 | 0 | 4 | |||
HS über 50 | PSK OG Castrop-Rauxel | ||||||
2 | 72 | Gerd Preutenborbeck | 16,03 | 14,61 | 30,64 | 51 | |
m ab 41 | Dinka vom Moorredder, Riesenschnauzer | 4 | 4 | 8 | |||
HS über 50 | PSK OG Hamburg | ||||||
3 | 42 | Gerd Preutenborbeck | 93,12 | 28,87 | 121,99 | 0 | |
m ab 41 | Asterix vom Michel, Riesenschnauzer | 32 | 4 | 36 | |||
HS über 50 | PSK OG Hamburg | ||||||
Altersklasse männlich ab 51 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
36 | Jürgen Keitel | 13,65 | 13,11 | 26,76 | 59 | |
m ab 51 | Diamond of Black vom Hella Hof, Riesenschnauzer | 4 | 0 | 4 | |||
HS über 50 | PSK OG Erfurt | ||||||
Altersklasse weiblich ab 11 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
55 | Jil Große-Lüdinghaus | 26,3 | 14,92 | 41,22 | 33 | |
w ab 11 | Diba vom Luther See, Riesenschnauzer | 8 | 8 | 16 | |||
HS über 50 | PSK OG Bergkamen | ||||||
Altersklasse weiblich ab 15 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
46 | Sarah Kaßner | 14,77 | 14,48 | 29,25 | 53 | |
w ab 15 | Briska von der Stumpfenburg, Riesenschnauzer | 0 | 8 | 8 | |||
HS über 50 | PSK OG Jena | ||||||
Altersklasse weiblich ab 30 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
57 | Ulrike Teßmann-Preutenborbeck | 19,98 | 18,55 | 38,53 | 19 | |
w ab 30 | Aida vom Michel, Riesenschnauzer | 20 | 12 | 32 | |||
HS über 50 | PSK OG Hamburg | ||||||
Altersklasse weiblich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
7 | Anja Johnsen | 16,54 | 22,72 | 39,26 | 38 | |
w ab 41 | All in One vom Schloß Ehrenberg, Riesenschnauzer | 4 | 9 | 13 | |||
HS über 50 | PSK OG Wuppertal | ||||||
Altersklasse weiblich ab 51 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
44 | Simone Schmidt | 18,19 | 18,57 | 36,76 | 51 | |
w ab 51 | Walker-Jhonny vom Rohrteich, Riesenschnauzer | 0 | 2 | 2 | |||
HS über 50 | PSK OG Erfurt | ||||||
Hindernislaufturnier unter 50 (AK) | |||||||
20 Teilnehmer gestartet | |||||||
Altersklasse männlich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
67 | Volker Stuckenholz | 12,96 | 13,2 | 26,16 | 64 | |
m ab 41 | Rhett Butler vom Rüggeweg, Schnauzer | 0 | 0 | 0 | |||
HS unter 50 | PSK OG Bergkamen | ||||||
2 | 27 | Dirk Luhmann | 14,65 | 15,44 | 30,09 | 56 | |
m ab 41 | Benny vom Zwergenparadies, Zwergschnauzer | 0 | 4 | 4 | |||
HS unter 50 | PSK OG Gütersloh | ||||||
Altersklasse männlich ab 51 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
53 | Rüdiger Gebauer | 13,1 | 13,08 | 26,18 | 64 | |
m ab 51 | Lennox vom Hellen Stern, Schnauzer | 0 | 0 | 0 | |||
HS unter 50 | PSK OG Bergkamen | ||||||
2 | 32 | Klaus Goßler | 14,4 | 13,97 | 28,37 | 62 | |
m ab 51 | Yoreck von Franken, gen. Rambo, Schnauzer | 0 | 0 | 0 | |||
HS unter 50 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
3 | 24 | Simon Gierscher | 13,95 | 13,06 | 27,01 | 47 | |
m ab 51 | Iros von Franken, Schnauzer | 8 | 8 | 16 | |||
HS unter 50 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
4 | 45 | Klaus Goßler | 20,47 | 19,97 | 40,44 | 46 | |
m ab 51 | Peggy Sue Grasant, Zwergschnauzer | 2 | 2 | 4 | |||
HS unter 50 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
5 | 58 | Adolf Kaufmann | 16,22 | 15,87 | 32,09 | 38 | |
m ab 51 | Norbert von der Schildburg, Schnauzer | 8 | 12 | 20 | |||
HS unter 50 | PSK OG Castrop-Rauxel | ||||||
Altersklasse weiblich ab 15 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
9 | Jessica Leopold | 26,77 | 21,47 | 48,24 | 26 | |
w ab 15 | Fox Mulder v. Augustinen - Kloster, Zwergschnauzer | 8 | 8 | 16 | |||
HS unter 50 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse weiblich ab 19 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
43 | Jessica Gierscher | 15,49 | 15,58 | 31,07 | 58 | |
w ab 19 | Whisky vom Pegnitztal, Zwergschnauzer | 0 | 1 | 1 | |||
HS unter 50 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse weiblich ab 30 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
18 | Katja Schramm | 13,96 | 13,82 | 27,78 | 50 | |
w ab 30 | Alando vom Friesenhof, Zwergschnauzer | 4 | 8 | 12 | |||
HS unter 50 | PSK OG Recklinghausen | ||||||
2 | 39 | Silvia Thur | 17,29 | 20,07 | 37,36 | 29 | |
w ab 30 | Falc vom Kinzigtal, gen. Henk, Schnauzer | 12 | 12 | 24 | |||
HS unter 50 | PSK OG Wiesbaden | ||||||
Altersklasse weiblich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
50 | Annegret Flick | 17,27 | 17,05 | 34,32 | 48 | |
w ab 41 | Bero vom Asbachtal, gen. Bandi, Deutscher Pinscher | 4 | 4 | 8 | |||
HS unter 50 | PSK OG Wiesbaden | ||||||
2 | 60 | Jeanette Lemke | 16,98 | 16,37 | 33,35 | 45 | |
w ab 41 | Amore Mio Advokats Amore Mio, Zwergschnauzer | 8 | 4 | 12 | |||
HS unter 50 | PSK OG Bonn | ||||||
3 | 48 | Anke Wiemann | 22,78 | 20,7 | 43,48 | 37 | |
w ab 41 | Ayco vom Zwergenparadies gen. Merlin, Zwergschnauzer | 7 | 3 | 10 | |||
HS unter 50 | PSK OG Gütersloh | ||||||
4 | 52 | Sandra Chatterjee | 17,27 | 15,53 | 32,8 | 33 | |
w ab 41 | Gandhi vom Dumeklemmer, Zwergpinscher | 12 | 12 | 24 | |||
HS unter 50 | PSK OG Bonn | ||||||
5 | 28 | Ingrid Leng | 22,79 | 27,25 | 50,04 | 12 | |
w ab 41 | Bad Beefeater Pilsner Top, Schnauzer | 16 | 12 | 28 | |||
HS unter 50 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse weiblich ab 51 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
23 | Annemarie Laufers | 19,1 | 19 | 38,1 | 48 | |
w ab 51 | Ebby vom schwarzen Schützen, Schnauzer | 4 | 0 | 4 | |||
HS unter 50 | PSK OG Ibbenbüren / Emsland | ||||||
Altersklasse weiblich bis 10 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
11 | Jeannette Kaßner | 17,54 | 38,18 | 55,72 | 26 | |
w bis 10 | Wenke vom Sachsengrab, Schnauzer | 0 | 8 | 8 | |||
HS unter 50 | PSK OG Jena | ||||||
2 | 59 | Luna Kummerow | 52,69 | 27,62 | 80,31 | 0 | |
w bis 10 | Merlin-Magic vom Steinernen Garten, Zwergschnauzer | 9 | 8 | 17 | |||
HS unter 50 | PSK OG Castrop-Rauxel | ||||||
Shorty Jugend/Erwachsen | |||||||
15 Mannschaften gestartet | |||||||
Jugendliche | |||||||
Platz | StartNR | Mannschaft | Lauf 1 | Fehler | Gesamt- | ||
Lauf 2 | Laufzeit | ||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
1 | Castrop - Kiddy Dogs - Luna/Michelle | 28,18 | 5 | 65,14 | ||
Shorty | 21,96 | 10 | |||||
Erwachsene | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
12 | Castrop - Crazy Dogs - Rolf/Gaby | 11,99 | 0 | 23,72 | ||
Shorty | 11,73 | 0 | |||||
2 | 2 | Castrop - Wittes Meute - Klaus/Giulia | 13,05 | 0 | 25,87 | ||
Shorty | 12,82 | 0 | |||||
3 | 7 | Nürnberg-Fürth 1 - Stefan/Klaus | 15,03 | 0 | 29,12 | ||
Shorty | 15,6 | 0 | |||||
4 | 16 | Ibbenbüren | 15,49 | 4 | 33,88 | ||
Shorty | 14,71 | 4 | |||||
5 | 10 | Castrop - Boots & Nobby - Michaela/Adolf | 15,07 | 8 | 41,51 | ||
Shorty | 14,44 | 4 | |||||
6 | 5 | Nürnberg-Fürth 2 - Ingrid/Jessica | 17,61 | 4 | 43,65 | ||
Shorty | 18,04 | 4 | |||||
7 | 11 | Castrop - Achterplätzchen - Britta /Catrin | 16,32 | 12 | 47,75 | ||
Shorty | 15,43 | 4 | |||||
8 | 4 | Bergkamen - Just for Fun- Volker/Jil | 14,57 | 4 | 50,78 | ||
Shorty | 19,21 | 13 | |||||
9 | 13 | BöBo's - Sandra/Jeanette | 16,45 | 8 | 53,1 | ||
Shorty | 16,65 | 12 | |||||
10 | 14 | Hamburg - Kassel | 17,89 | 16 | 74,17 | ||
Shorty | 16,28 | 24 | |||||
11 | 17 | Bergkamen 2 - Luca /Brigitt | 22,39 | 24 | 91,69 | ||
Shorty | 21,3 | 24 | |||||
12 | 8 | Hamburg | 37,86 | 16 | 92,21 | ||
Shorty | 22,35 | 16 | |||||
13 | 3 | Castrop - Spitzenhunde - Adolf/Eva | 29,2 | 21 | 100,19 | ||
Shorty | 25,99 | 24 | |||||
14 | 9 | OG Wiesbaden | 26,08 | 32 | 104,85 | ||
Shorty | 18,77 | 28 | |||||
Vierkampf 1 | |||||||
24 Teilnehmer gestartet | |||||||
Altersklasse männlich ab 11 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
20 | Lucas Wiemann | 42 | 8,54 / 4 | 30,08 / 4 | 16,53 / 0 | 218 |
m ab 11 | Indiana-Girl vom Haus Ternes, Riesenschnauzer | 9,20 / 4 | 20,36 / 0 | 17,35 / 0 | 114,06 | ||
VK 1 | PSK OG Gütersloh | ||||||
Altersklasse weiblich ab 15 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
29 | Jessica Leopold | 42 | 13,74 / 2 | 26,12 / 4 | 23,09 / 0 | 200 |
w ab 15 | Draco von Franken, Zwergschnauzer | 14,15 / 2 | 24,87 / 0 | 21,65 / 0 | 131,62 | ||
VK 1 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse weiblich ab 19 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
43 | Jessica Gierscher | 42 | 11,20 / 0 | 20,25 / 0 | 15,14 / 0 | 230 |
w ab 19 | Whisky vom Pegnitztal, Zwergschnauzer | 14,14 / 6 | 20,17 / 0 | 15,52 / 0 | 102,42 | ||
VK 1 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse männlich ab 19 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
17 | Stefan Goßler | 52 | 8,20 / 4 | 29,13 / 4 | 14,35 / 0 | 238 |
m ab 19 | Absolutly Arrogant Ignorant, gen. Kara, RS | 7,88 / 0 | 22,33 / 0 | 14,33 / 0 | 104,22 | ||
VK 1 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse weiblich ab 30 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
30 | Ulrike Teßmann-Preutenborbeck | 60 | 16,23 / 14 | 21,35 / 0 | 17,60 / 4 | 219 |
w ab 30 | Dinka vom Moorredder, Riesenschnauzer | 11,04 / 4 | 21,54 / 0 | 16,88 / 4 | 130,64 | ||
VK 1 | PSK OG Hamburg | ||||||
2 | 18 | Katja Schramm | 42 | 12,47 / 6 | 22,76 / 4 | 13,85 / 0 | 214 |
w ab 30 | Alando vom Friesenhof, Zwergschnauzer | 14,03 / 4 | 22,91 / 4 | 13,73 / 0 | 117,75 | ||
VK 1 | PSK OG Recklinghausen | ||||||
3 | 31 | Anke Tandler | 52 | 13,97 / 0 | 24,40 / 0 | 25,85 / 8 | 214 |
w ab 30 | Boogie Woogie von Rolling's Meute, Schnauzer | 13,29 / 0 | 24,13 / 0 | 18,05 / 0 | 127,69 | ||
VK 1 | PSK OG Teltow-Fläming | ||||||
4 | 39 | Silvia Thur | 49 | 11,65 / 6 | 22,68 / 8 | 17,38 / 0 | 197 |
w ab 30 | Falc vom Kinzigtal, gen. Henk, Schnauzer | 14,39 / 8 | 25,49 / 4 | 16,53 / 8 | 142,12 | ||
VK 1 | PSK OG Wiesbaden | ||||||
5 | 21 | Nicole Dünhölter | 42 | 16,68 / 8 | 25,70 / 8 | 16,60 / 16 | 167 |
w ab 30 | Nero-Thyson vom Robinienhof, D. Pinscher | 13,49 / 8 | 24,69 / 4 | 15,86 / 8 | 165,02 | ||
VK 1 | PSK OG Osnabrück u. Umgebung e. V. 10/03 | ||||||
Altersklasse weiblich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
22 | Anke Wiemann | 47 | 11,48 / 0 | 23,66 / 0 | 18,30 / 0 | 225 |
w ab 41 | Nero Novus vom Strothbach, Schnauzer | 11,77 / 0 | 25,87 / 0 | 21,22 / 0 | 112,3 | ||
VK 1 | PSK OG Gütersloh | ||||||
2 | 28 | Ingrid Leng | 50 | 16,80 / 8 | 26,78 / 4 | 21,83 / 20 | 153 |
w ab 41 | Bad Beefeater Pilsner Top, Schnauzer | 14,58 / 12 | 26,72 / 0 | 24,53 / 12 | 187,24 | ||
VK 1 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Altersklasse männlich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
27 | Dirk Luhmann | 48 | 8,50 / 0 | 19,03 / 0 | 14,28 / 0 | 254 |
m ab 41 | Benny vom Zwergenparadies, ZS | 8,85 / 0 | 18,69 / 0 | 14,48 / 0 | 83,83 | ||
VK 1 | PSK OG Gütersloh | ||||||
2 | 38 | Pascal Debonnet | 44 | 10,27 / 2 | 26,58 / 4 | 20,54 / 0 | 222 |
m ab 41 | Jambo von Lexow, Deutscher Pinscher | 9,60 / 0 | 23,56 / 0 | 15,54 / 0 | 112,09 | ||
VK 1 | PSK OG Bonn | ||||||
3 | 42 | Gerd Preutenborbeck | 58 | 14,69 / 0 | 25,24 / 4 | 22,55 / 4 | 222 |
m ab 41 | Asterix vom Michel, Riesenschnauzer | 11,72 / 0 | 20,59 / 0 | 23,66 / 0 | 126,45 | ||
VK 1 | PSK OG Hamburg | ||||||
4 | 34 | Pascal Debonnet | 49 | 11,82 / 0 | 26,41 / 0 | 17,19 / 8 | 212 |
m ab 41 | Opium von Lexow, Riesenschnauzer | 11,50 / 2 | 23,46 / 0 | 18,99 / 8 | 127,37 | ||
VK 1 | PSK OG Bonn | ||||||
Altersklasse weiblich ab 51 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
44 | Simone Schmidt | 42 | 12,75 / 0 | 27,48 / 0 | 19,91 / 0 | 209 |
w ab 51 | Walker-Jhonny vom Rohrteich, RS | 16,11 / 0 | 25,47 / 0 | 20,36 / 1 | 123,08 | ||
VK 1 | PSK OG Erfurt | ||||||
2 | 23 | Annemarie Laufers | 44 | 11,94 / 0 | 23,85 / 0 | 26,19 / 8 | 207 |
w ab 51 | Ebby vom schwarzen Schützen, Schnauzer | 11,89 / 0 | 23,69 / 0 | 20,98 / 0 | 126,54 | ||
VK 1 | PSK OG Ibbenbüren / Emsland | ||||||
Altersklasse männlich ab 51 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
32 | Klaus Goßler | 55 | 7,96 / 0 | 18,42 / 0 | 16,94 / 0 | 262 |
m ab 51 | Yoreck von Franken, gen. Rambo, Schnauzer | 7,51 / 0 | 18,19 / 0 | 13,97 / 0 | 82,99 | ||
VK 1 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
2 | 36 | Jürgen Keitel | 52 | 8,75 / 4 | 22,02 / 0 | 13,66 / 0 | 245 |
m ab 51 | Diamond of Black vom Hella Hof, RS | 8,21 / 6 | 20,81 / 0 | 13,81 / 0 | 97,26 | ||
VK 1 | PSK OG Erfurt | ||||||
3 | 45 | Klaus Goßler | 45 | 13,91 / 0 | 30,89 / 0 | 24,27 / 0 | 205 |
m ab 51 | Peggy Sue Grasant, Zwergschnauzer | 11,21 / 2 | 21,63 / 0 | 21,91 / 4 | 129,82 | ||
VK 1 | PSK OG Nürnberg Fürth | ||||||
Vierkampf 2 | |||||||
3 Teilnehmer gestartet | |||||||
Altersklasse weiblich ab 15 | |||||||
Platz | StartNR | Name | UO | DS | SL | HL | Gesamt |
AK | Hundename | ||||||
SportArt | Verein | ||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
46 | Sarah Kaßner | 42 | 23,73 / 0 | 28,81 / 4 | 15,56 / 0 | 219 |
w ab 15 | Briska von der Stumpfenburg, Riesenschnauzer | 24,42 / 0 | 15,14 / 1 | 112,66 | |||
VK 2 | PSK OG Jena | ||||||
Altersklasse weiblich ab 41 | |||||||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
47 | Kerstin Soller | 49 | 18,12 / 0 | 19,06 / 0 | 14,62 / 0 | 254 |
w ab 41 | Utah vom Hatzbachtal, Riesenschnauzer | 18,33 / 0 | 14,44 / 0 | 84,57 | |||
VK 2 | PSK OG Osnabrück u. Umgebung e. V. 10/03 | ||||||
2 | 48 | Anke Wiemann | 42 | 20,77 / 0 | 20,91 / 0 | 18,78 / 3 | 224 |
w ab 41 | Ayco vom Zwergenparadies gen. Merlin, ZS | 21,29 / 0 | 20,26 / 3 | 108,01 | |||
VK 2 | PSK OG Gütersloh | ||||||
CSC Mannschaft | |||||||
Platz | Start NR | Mannschaft | Lauf 1 | Fehler | Fehler | Fehler | Gesamt- |
Lauf 2 | Sektion 1 | Sektion 2 | Sektion 3 | Laufzeit | |||
1 und DEUTSCHER MEISTER |
1 | Castrop - Größer geht's nicht - Gaby/Klaus/Giulia | 44,34 | 4 | 0 | 0 | 84,8 |
CSC Manns. | 36,46 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | Landesverband Thüringen | 43,08 | 6 | 0 | 0 | 91,09 |
CSC Manns. | 41,01 | 1 | 0 | 0 |